产品概述
TS-464eU 搭载 Intel® Celeron® N5095 四核心处理器,睿频 2.9 GHz,1U 短机箱设计让体积更轻盈,可灵活部署于中小企业办公室与多媒体视听室。TS-464eU 的存储空间和 App 应用皆可弹性扩充,新增规格更胜前代!。匠格提供选型、兼容配件搭配与交付服务。
这款产品是什么
TS-464eU 搭载 Intel® Celeron® N5095 四核心处理器,睿频 2.9 GHz,1U 短机箱设计让体积更轻盈,可灵活部署于中小企业办公室与多媒体视听室。TS-464eU 的存储空间和 App 应用皆可弹性扩充,新增规格更胜前代!TS-464eU 内置 QTS 操作系统,也可视需求灵活切换至 QuTS hero 操作系统,享受 ZFS 文件系统的数据完整性与 WORM 技术,全面防止数据被篡改。(从 QTS 5.2.2 开始支持切换到 QuTS hero)
匠格可根据您的现有设备、容量、端口和业务要求,协助完成 TS-464eU 的选型、兼容配件搭配与交付。
核心配置
TS-464eU 主要信息
TS-464eU 属于威联通 NAS 网络存储 产品。下表整理了选型时需要关注的主要规格,便于与现有硬盘、网络、机架或主机配置一起核对。
主要规格
| CPU | 英特尔® 赛扬® N5095 四核 / 四线程处理器,可高达 2.9 GHz |
|---|---|
| CPU 架构 | 64 位 x86 |
| 图形处理器 | Intel® UHD Graphics |
| 加密引擎 | (AES-NI) |
| 硬件加速转码 | 支持 |
| 系统内存 | 8 GB SODIMM DDR4 自2024/01起 |
| 内存上限 | 16 GB(2 x 8GB) |
| 闪存 | 4GB(双启动 OS 保护) |
| 驱动器托架 | 4 x 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| 驱动器兼容性 | 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态驱动器 |
| 热插拔 | (不支持 M.2 SSD) |
| M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 插槽 兼容 PCIe Gen 3 以上的 NVMe SSD |
| SSD 缓存加速支持 | 支持 |
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 网络唤醒(WOL) | 支持 |
| 巨帧 | 支持 |
| USB 2.0 端口 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 |
| HDMI™ 输出 | 1, HDMI™ 1.4b |
| 外形规格 | 1U 短深度机架式 |
| LED 指示灯 | 电源 / 状态、局域网、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2 |
| 按钮 | 电源、系统重置 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 43.3 × 430 × 292.1 mm |
| 净重 | 4.96 kg |
| 毛重 | 5.9 kg |
| 工作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
| 电源单元 | 100W PSU,100-240V |
| 功耗:磁盘待机模式 | 21.105 W |
| 功耗:典型工作模式 | 35.297 W NAS 装满硬盘的状态下所测试 |
| 风扇 | 3 x 40mm |
| 系统警告 | 蜂鸣器 |
| 标准保修 | 3 年硬件质保 |
| 较大并发连接数(CIFS)- 配备内存上限 | 1500 |
| Operating System | QTS 5.2.9 |
| Supported Client Operating Systems | Apple Mac OS 10.10 or laterUbuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 or later LinuxIBM AIX 7, Solaris 10 or later UNIXMicrosoft Windows 7, 8, 10 and 11Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, and 2025Show more... |
| Supported Browsers | Apple Safari (latest version)Google Chrome (latest version)Microsoft Edge (latest version)Mozilla Firefox (latest version) |
| Supported Languages | Chinese (Traditional & Simplified), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, and Turkish |
| Storage Pool | 支持 |
| SED Storage Pool | 支持 |
| Maximum Pool size | 308 TB |
| Maximum number of storage pool | 128 |
| Volume Type | Thick, Thin, Static |
| Maximum volume size | 250 TBNote: At least 4 GB RAM is required. |
| Maximum number of volume | 128 |
| Maximum shared folder size | 250 TB |
| Maximum number of shared folder | 512 |
| JBOD Expansion | 支持 |
| VJBOD / VJBOD Cloud | 支持 |
| iSCSI Service | 支持 |
| LUN Type | Thick, Thin |
| File-based iSCSI LUN | 支持 |
| Block-based iSCSI LUN | 支持 |
| Maximum LUN size | 250 TBNote: At least 4 GB RAM is required. |
| Maximum number of targets LUN | 128 |
| LUN feature | LUN MappingLUN MaskingWWPN Aliases Import/ExportMultipath IO (MPIO)Online LUN capacity expansionLUN snapshotLUN snapshot replication and cloneShow more... |
| Auto Tiering | Requires minimum 2GB memory. |
| RAID Type | 8-bay (and more): JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 606-bay: JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 504-bay: JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 102-bay: JBOD, Single, RAID 0, 1 |
| RAID Group | To ensure data security, system stability, and storage performance, the maximum number of drives for a single RAID group is now 16 (applicable to RAID 5, RAID 6, RAID TP, and subgroups of RAID 50 and RAID 60). Nevertheless, users can combine multiple RAID groups into a large storage pool that contains more than 16 drives, using RAID 50, RAID 60, or RAID 10 as the RAID configuration. This enhancement will only be applied to new RAID groups. All existing RAID groups and storage systems will not be affected. |
| RAID Level Migration | 支持 |
| RAID Expansion (by adding Disk) | 支持 |
| RAID Expansion (by replacing bigger Disks) | 支持 |
| Storage Pool Expansion (by adding RAID Group) | 支持 |
| RAID Hot Spare | Global, Local |
| RAID Sync/Rebuild/Scrubbing | 支持 |
| Internal drive | EXT4 |
| External drive | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, and exFAT (optional for ARM model)Note: To use exFat in certain models you must purchase an exFAT driver license from License Center. |
| Disk, Enclosure Locate | 支持 |
| Disk S.M.A.R.T. Scan | 支持 |
选购与配套服务
容量与硬盘搭配
根据当前数据量、增长速度和备份保留周期,协助选择兼容硬盘及容量组合。
SSD 与内存选配
根据应用负载核对可升级内存、M.2 SSD 和快取或分层存储方案。
网络配套
可一并搭配网卡、交换机、光模块与线缆,让设备端口能够接入现有网络。
备份与交付
可按本地、异地和云端目标规划备份,并提供选型、安装与交付协助。
常见选购问题
如何确定硬盘容量?
可按现有数据量、每年增长量、RAID 方式和备份保留周期计算,匠格可协助给出容量组合。
可以搭配哪些硬盘和 SSD?
可根据型号、盘位和接口核对 NAS 硬盘、SATA SSD 或 NVMe SSD,并一并完成兼容性选配。
现有网络能否发挥设备速度?
匠格可根据设备端口和终端数量,配套 2.5GbE、10GbE 或更高速率的网卡、交换机与线缆。
官方微信公众号



